営業日カレンダー
■ 受注業務営業日・出荷日について
- 定休日:日曜・月曜・祝日(年末年始夏季休業あり)
- 祝日および臨時休業日はカレンダー上で「休」と表示しています。
- ご注文は 24時間承っておりますが、出荷業務は営業日のみとなります。
営業日
定休日(日・月)
祝日・臨時休業日
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 |
16 休 | 17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 休 | 31 休 |
2026年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 休 | 7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 |
27 休 | 28 休 | 29 | 30 |
2026年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 休 | 5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 休 | 12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 休 | 19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 休 | 26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 休 | 9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 休 | 16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 休 | 30 休 |